温馨提示

尊敬的用户您好,为了更好的为您服务,请使用ie10及以上版本的游览器访问
确定
你好,请登录
免费开户
本网站支持IPv6
爆款单品
稳健优选

超级钱包

活期理财
日日计息
随取随用

--

七日年化收益率

立即存入
  • 基金经理
    黄海

    了解更多>

    煤炭|煤价持续上涨

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    叶勇

    了解更多>

    聚焦周期+成长

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    莫海波

    了解更多>

    聚焦关注TMT+军工+农业

    立即购买
    立即定投
基金超市 查看全部基金>>
  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • 股票型
  • 指数型
  • ETF
  • FOF
  • QDII
  • 新基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 推荐理由 操作
2024-05-24 1.1605 1.5937 -0.01% 3.79% 5.28% 2.62% 66.79% 优质纯债,稳健理财
2024-05-24 2.2868 3.4268 0.14% 26.58% 19.98% 25.27% 403.32% 布局能源、金属、黄金
2024-05-24 0.7114 3.8585 -2.39% -27.51% -36.20% -24.82% 411.56% 布局创新,关注成长
2024-05-24 1.9539 3.3282 -0.36% 25.13% 40.39% 19.89% 392.54% 大盘风格 估值低位 ...
2024-05-24 2.1970 2.5596 -0.37% 24.12% 38.61% 18.81% 207.37% 大盘风格 估值低位 ...
2024-05-24 2.7659 2.7659 -0.26% 24.52% 38.68% 19.21% 176.59% 煤炭|煤价持续上涨
2024-05-24 2.3524 2.3524 -2.94% 8.12% -7.16% 9.94% 135.24% 近期关注TMT+军工...
2024-05-24 2.0419 2.0419 -2.87% 11.42% -7.01% 8.04% 104.19% Chat GPT引爆...
2024-05-24 1.8314 2.3114 -2.52% -3.76% -14.24% -2.13% 131.20% 新能源车+碳中和+高...
2024-05-24 2.1370 2.6370 -0.24% 10.57% 11.65% 13.09% 167.34% 聚焦高红利企业
理财资讯
扫一扫
搜索 公告 在线客服 反诈骗 TOP